Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 75 | 0 | 227 | 2.061.656 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 186 | 174.217 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 166 | 322.909 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 150 | 156.976 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 119 | 410.191 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 213 | 465.369 |
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 154 | 17.639 |
2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 144 | 16.202 |
2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 139 | 19.047 |
2025-02-04 | 0 | 1 | 0 | 144 | 18.492 |
2025-02-05 | 0 | 4 | 0 | 141 | 19.451 |
2025-02-06 | 0 | 1 | 0 | 128 | 19.734 |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 170 | 23.995 |
2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 162 | 17.927 |
2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 195 | 20.291 |
2025-02-10 | 0 | 1 | 0 | 213 | 18.384 |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 198 | 20.749 |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19.168 |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 145 | 11.839 |
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 104 | 13.933 |
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 114 | 17.251 |
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 124 | 25.306 |
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 137 | 18.809 |
2025-02-18 | 0 | 1 | 0 | 138 | 17.075 |
2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 140 | 20.535 |
2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 131 | 18.599 |
2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8.458 |
2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8.484 |
2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6.662 |
2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 84 | 14.395 |
2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13.291 |
2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8.231 |
2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 90 | 14.337 |
2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 89 | 17.085 |
![]() |
0 | 43 | 0 | 227 | 531.994 |
![]() |
8 | 254 | 0 | 686 | 5.373.112 |
![]() |
1 | 41 | 0 | 193 | 467.223 |
![]() |
1 | 20 | 0 | 318 | 306.000 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 191 | 356.158 |
![]() |
1 | 19 | 0 | 686 | 306.662 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 188 | 195.678 |
![]() |
0 | 16 | 0 | 209 | 342.239 |
![]() |
0 | 14 | 0 | 204 | 477.312 |
2024-06-01 | 0 | 1 | 0 | 81 | 22.649 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9.553 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 149 | 24.382 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 109 | 29.064 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 106 | 18.054 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 127 | 26.186 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 104 | 13.280 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 109 | 16.149 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 119 | 18.935 |
2024-06-10 | 0 | 1 | 0 | 139 | 24.803 |
2024-06-11 | 0 | 5 | 0 | 121 | 18.584 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 177 | 34.528 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 204 | 32.932 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 186 | 29.546 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 160 | 28.831 |
2024-06-16 | 0 | 2 | 0 | 156 | 19.534 |
2024-06-17 | 0 | 2 | 0 | 161 | 17.262 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 168 | 17.953 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5.674 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7.659 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7.218 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8.571 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7.616 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6.154 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6.822 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7.315 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4.099 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.850 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4.664 |
2024-06-30 | 0 | 3 | 0 | 81 | 5.445 |
![]() |
1 | 28 | 0 | 655 | 1.893.273 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 352 | 45.620 |
2024-05-02 | 0 | 2 | 0 | 531 | 168.684 |
2024-05-03 | 0 | 1 | 0 | 591 | 126.111 |
2024-05-04 | 0 | 2 | 0 | 485 | 70.012 |
2024-05-05 | 0 | 1 | 0 | 472 | 76.117 |
2024-05-06 | 0 | 1 | 0 | 448 | 47.435 |
2024-05-07 | 1 | 1 | 0 | 247 | 31.524 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 423 | 49.079 |
2024-05-09 | 0 | 1 | 0 | 418 | 41.212 |
2024-05-10 | 0 | 4 | 0 | 176 | 13.033 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 183 | 13.193 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 381 | 37.207 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 612 | 75.863 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 605 | 122.388 |
2024-05-15 | 0 | 2 | 0 | 631 | 161.268 |
2024-05-16 | 0 | 1 | 0 | 655 | 123.541 |
2024-05-17 | 0 | 1 | 0 | 643 | 94.042 |
2024-05-18 | 0 | 1 | 0 | 599 | 118.627 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 104 | 57.371 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 129 | 57.104 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 595 | 76.159 |
2024-05-22 | 0 | 4 | 0 | 607 | 118.564 |
2024-05-23 | 0 | 2 | 0 | 108 | 19.592 |
2024-05-24 | 0 | 1 | 0 | 29 | 12.779 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14.356 |
2024-05-26 | 0 | 1 | 0 | 39 | 11.333 |
2024-05-27 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10.052 |
2024-05-28 | 0 | 1 | 0 | 40 | 15.673 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 53 | 19.579 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 35.485 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 99 | 30.270 |
![]() |
1 | 20 | 0 | 379 | 307.745 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 268 | 260.594 |
![]() |
0 | 22 | 0 | 294 | 278.040 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4.874 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8.053 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 82 | 62.026 |
2024-02-04 | 0 | 1 | 0 | 85 | 41.862 |
2024-02-05 | 0 | 1 | 0 | 104 | 8.902 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 147 | 9.344 |
2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6.928 |
2024-02-08 | 0 | 2 | 0 | 8 | 815 |
2024-02-09 | 0 | 2 | 0 | 62 | 1.017 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.048 |
2024-02-11 | 0 | 3 | 0 | 294 | 5.857 |
2024-02-12 | 0 | 2 | 0 | 173 | 14.769 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 273 | 12.767 |
2024-02-14 | 0 | 3 | 0 | 208 | 13.392 |
2024-02-15 | 0 | 1 | 0 | 136 | 8.305 |
2024-02-16 | 0 | 2 | 0 | 72 | 5.412 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.281 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13.755 |
2024-02-19 | 0 | 1 | 0 | 123 | 11.517 |
2024-02-20 | 0 | 1 | 0 | 95 | 6.664 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5.305 |
2024-02-22 | 0 | 2 | 0 | 97 | 4.982 |
2024-02-23 | 0 | 1 | 0 | 124 | 5.497 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5.057 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.843 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.878 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.915 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.810 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.165 |
![]() |
1 | 39 | 0 | 172 | 182.188 |
![]() |
28 | 911 | 1 | 479 | 2.821.607 |
![]() |
2 | 63 | 0 | 150 | 264.097 |
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 106 | 8.519 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5.592 |
2023-12-03 | 0 | 2 | 0 | 42 | 3.685 |
2023-12-04 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3.928 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.971 |
2023-12-06 | 0 | 1 | 0 | 87 | 7.246 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5.289 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4.290 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4.389 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.603 |
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4.278 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2.696 |
2023-12-13 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1.971 |
2023-12-14 | 0 | 8 | 0 | 22 | 1.640 |
2023-12-15 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1.352 |
2023-12-16 | 0 | 4 | 0 | 66 | 4.722 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.469 |
2023-12-18 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1.533 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.555 |
2023-12-20 | 0 | 1 | 0 | 63 | 4.568 |
2023-12-21 | 1 | 4 | 0 | 95 | 6.590 |
2023-12-22 | 1 | 16 | 0 | 75 | 6.988 |
2023-12-23 | 0 | 9 | 0 | 70 | 2.289 |
2023-12-24 | 0 | 3 | 0 | 65 | 103.113 |
2023-12-25 | 0 | 3 | 0 | 102 | 8.251 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 150 | 13.426 |
2023-12-27 | 0 | 1 | 0 | 111 | 8.401 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 119 | 9.618 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 116 | 8.959 |
2023-12-30 | 0 | 1 | 0 | 120 | 10.445 |
2023-12-31 | 0 | 2 | 0 | 105 | 7.721 |
![]() |
1 | 29 | 0 | 130 | 271.910 |
![]() |
0 | 44 | 0 | 105 | 160.540 |
![]() |
5 | 77 | 0 | 118 | 295.601 |
2023-09-01 | 0 | 1 | 0 | 67 | 5.165 |
2023-09-02 | 1 | 2 | 0 | 64 | 5.538 |
2023-09-03 | 0 | 1 | 0 | 56 | 4.338 |
2023-09-04 | 0 | 2 | 0 | 77 | 5.554 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.254 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4.154 |
2023-09-07 | 0 | 2 | 0 | 85 | 6.265 |
2023-09-08 | 0 | 4 | 0 | 92 | 11.482 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8.857 |
2023-09-10 | 0 | 2 | 0 | 79 | 6.902 |
2023-09-11 | 0 | 5 | 0 | 81 | 5.661 |
2023-09-12 | 0 | 3 | 0 | 58 | 4.913 |
2023-09-13 | 0 | 2 | 0 | 50 | 4.705 |
2023-09-14 | 0 | 2 | 0 | 58 | 4.842 |
2023-09-15 | 0 | 1 | 0 | 55 | 4.748 |
2023-09-16 | 1 | 3 | 0 | 61 | 9.591 |
2023-09-17 | 0 | 15 | 0 | 64 | 6.127 |
2023-09-18 | 0 | 1 | 0 | 83 | 6.285 |
2023-09-19 | 0 | 1 | 0 | 76 | 5.586 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6.744 |
2023-09-21 | 0 | 1 | 0 | 82 | 7.024 |
2023-09-22 | 0 | 1 | 0 | 84 | 6.953 |
2023-09-23 | 0 | 2 | 0 | 83 | 7.451 |
2023-09-24 | 0 | 2 | 0 | 85 | 5.129 |
2023-09-25 | 0 | 3 | 0 | 93 | 61.089 |
2023-09-26 | 1 | 3 | 0 | 99 | 52.031 |
2023-09-27 | 1 | 5 | 0 | 118 | 8.168 |
2023-09-28 | 0 | 7 | 0 | 87 | 7.382 |
2023-09-29 | 0 | 3 | 0 | 98 | 10.065 |
2023-09-30 | 1 | 3 | 0 | 116 | 8.598 |
![]() |
2 | 73 | 0 | 128 | 262.715 |
![]() |
0 | 56 | 0 | 102 | 170.141 |
![]() |
2 | 95 | 0 | 178 | 303.030 |
![]() |
4 | 141 | 0 | 136 | 249.364 |
![]() |
5 | 118 | 0 | 110 | 155.398 |
![]() |
4 | 104 | 0 | 118 | 238.236 |
![]() |
2 | 58 | 0 | 127 | 276.158 |
![]() |
1 | 53 | 1 | 479 | 174.417 |
![]() |
52 | 555 | 5 | 234 | 2.367.783 |
![]() |
7 | 99 | 2 | 90 | 196.614 |
![]() |
7 | 69 | 0 | 159 | 173.520 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.914 |
2022-11-02 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.544 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.911 |
2022-11-04 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4.152 |
2022-11-05 | 0 | 1 | 0 | 81 | 8.814 |
2022-11-06 | 0 | 5 | 0 | 67 | 3.867 |
2022-11-07 | 0 | 3 | 0 | 75 | 5.067 |
2022-11-08 | 0 | 2 | 0 | 46 | 4.081 |
2022-11-09 | 0 | 1 | 0 | 55 | 4.350 |
2022-11-10 | 0 | 1 | 0 | 53 | 4.302 |
2022-11-11 | 1 | 2 | 0 | 69 | 5.565 |
2022-11-12 | 0 | 1 | 0 | 83 | 6.696 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 138 | 11.434 |
2022-11-14 | 0 | 1 | 0 | 159 | 12.457 |
2022-11-15 | 0 | 3 | 0 | 129 | 11.038 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3.550 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.741 |
2022-11-18 | 0 | 2 | 0 | 69 | 4.210 |
2022-11-19 | 0 | 2 | 0 | 72 | 6.709 |
2022-11-20 | 0 | 3 | 0 | 75 | 6.830 |
2022-11-21 | 0 | 1 | 0 | 68 | 5.779 |
2022-11-22 | 0 | 2 | 0 | 67 | 6.408 |
2022-11-23 | 2 | 4 | 0 | 71 | 6.749 |
2022-11-24 | 1 | 2 | 0 | 68 | 5.616 |
2022-11-25 | 0 | 7 | 0 | 80 | 6.620 |
2022-11-26 | 0 | 2 | 0 | 78 | 8.290 |
2022-11-27 | 1 | 5 | 0 | 79 | 7.996 |
2022-11-28 | 1 | 6 | 0 | 69 | 4.597 |
2022-11-29 | 1 | 3 | 0 | 42 | 3.478 |
2022-11-30 | 0 | 8 | 0 | 63 | 4.755 |
![]() |
4 | 42 | 0 | 147 | 158.354 |
![]() |
1 | 49 | 0 | 92 | 164.576 |
![]() |
5 | 50 | 1 | 138 | 229.892 |
![]() |
5 | 61 | 0 | 166 | 217.505 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 143 | 214.581 |
![]() |
2 | 24 | 1 | 234 | 209.942 |
![]() |
4 | 29 | 0 | 91 | 212.820 |
![]() |
5 | 63 | 1 | 81 | 196.501 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 82 | 167.479 |
![]() |
9 | 45 | 0 | 107 | 225.999 |
![]() |
40 | 621 | 4 | 171 | 2.416.360 |
![]() |
7 | 48 | 0 | 85 | 199.949 |
![]() |
3 | 21 | 0 | 96 | 176.382 |
![]() |
3 | 43 | 0 | 88 | 218.267 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 94 | 164.272 |
2021-09-01 | 0 | 6 | 0 | 69 | 5.602 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.901 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4.014 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4.364 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7.584 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6.878 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5.032 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4.132 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5.211 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5.790 |
2021-09-11 | 0 | 1 | 0 | 71 | 6.340 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6.201 |
2021-09-13 | 0 | 1 | 0 | 79 | 5.931 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5.882 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5.235 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5.863 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5.231 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7.374 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5.402 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5.534 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6.154 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6.212 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.154 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6.641 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5.913 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.570 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5.154 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.400 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.531 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7.042 |
![]() |
2 | 38 | 1 | 102 | 179.920 |
![]() |
3 | 40 | 1 | 171 | 232.240 |
![]() |
3 | 30 | 0 | 63 | 209.758 |
![]() |
3 | 40 | 0 | 48 | 231.192 |
![]() |
5 | 53 | 1 | 64 | 203.699 |
![]() |
1 | 83 | 0 | 75 | 211.241 |
2021-03-01 | 0 | 1 | 0 | 53 | 9.596 |
2021-03-02 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2.094 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.309 |
2021-03-04 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1.645 |
2021-03-05 | 0 | 2 | 0 | 52 | 7.090 |
2021-03-06 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7.451 |
2021-03-07 | 0 | 4 | 0 | 38 | 6.351 |
2021-03-08 | 0 | 2 | 0 | 38 | 6.307 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6.490 |
2021-03-10 | 0 | 2 | 0 | 38 | 6.752 |
2021-03-11 | 0 | 1 | 0 | 43 | 6.643 |
2021-03-12 | 0 | 2 | 0 | 50 | 7.359 |
2021-03-13 | 0 | 1 | 0 | 52 | 8.999 |
2021-03-14 | 0 | 2 | 0 | 48 | 3.999 |
2021-03-15 | 0 | 8 | 0 | 17 | 1.659 |
2021-03-16 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2.539 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9.712 |
2021-03-18 | 1 | 7 | 0 | 52 | 8.145 |
2021-03-19 | 0 | 1 | 0 | 40 | 6.675 |
2021-03-20 | 0 | 6 | 0 | 38 | 5.738 |
2021-03-21 | 0 | 4 | 0 | 47 | 7.335 |
2021-03-22 | 0 | 3 | 0 | 49 | 5.764 |
2021-03-23 | 0 | 8 | 0 | 49 | 6.613 |
2021-03-24 | 0 | 5 | 0 | 52 | 9.171 |
2021-03-25 | 0 | 5 | 0 | 51 | 9.588 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9.986 |
2021-03-27 | 0 | 5 | 0 | 46 | 8.584 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.970 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.881 |
2021-03-30 | 0 | 3 | 0 | 55 | 9.862 |
2021-03-31 | 0 | 1 | 0 | 49 | 9.934 |
![]() |
1 | 40 | 0 | 64 | 172.105 |
![]() |
9 | 177 | 1 | 78 | 217.335 |
![]() |
116 | 2.412 | 9 | 924 | 2.683.592 |
![]() |
5 | 77 | 0 | 66 | 214.038 |
![]() |
8 | 97 | 0 | 66 | 257.585 |
2020-11-01 | 0 | 1 | 0 | 60 | 7.123 |
2020-11-02 | 1 | 7 | 0 | 55 | 6.132 |
2020-11-03 | 0 | 10 | 0 | 65 | 9.116 |
2020-11-04 | 0 | 3 | 0 | 61 | 10.056 |
2020-11-05 | 0 | 1 | 0 | 61 | 11.283 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9.272 |
2020-11-07 | 0 | 3 | 0 | 50 | 9.715 |
2020-11-08 | 0 | 4 | 0 | 54 | 19.815 |
2020-11-09 | 1 | 4 | 0 | 53 | 15.252 |
2020-11-10 | 1 | 3 | 0 | 66 | 12.250 |
2020-11-11 | 0 | 1 | 0 | 61 | 11.213 |
2020-11-12 | 0 | 2 | 0 | 48 | 6.564 |
2020-11-13 | 0 | 1 | 0 | 43 | 6.390 |
2020-11-14 | 0 | 6 | 0 | 38 | 6.113 |
2020-11-15 | 1 | 7 | 0 | 34 | 5.212 |
2020-11-16 | 0 | 4 | 0 | 46 | 6.128 |
2020-11-17 | 0 | 5 | 0 | 45 | 7.528 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8.557 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7.054 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.835 |
2020-11-21 | 1 | 2 | 0 | 37 | 6.690 |
2020-11-22 | 0 | 5 | 0 | 46 | 8.045 |
2020-11-23 | 0 | 5 | 0 | 44 | 9.028 |
2020-11-24 | 1 | 5 | 0 | 46 | 7.437 |
2020-11-25 | 0 | 2 | 0 | 45 | 6.039 |
2020-11-26 | 0 | 2 | 0 | 46 | 6.713 |
2020-11-27 | 1 | 7 | 0 | 46 | 6.734 |
2020-11-28 | 0 | 1 | 0 | 44 | 6.696 |
2020-11-29 | 0 | 1 | 0 | 53 | 8.495 |
2020-11-30 | 1 | 5 | 0 | 56 | 10.100 |
![]() |
1 | 45 | 0 | 89 | 257.227 |
![]() |
11 | 93 | 1 | 163 | 250.373 |
![]() |
4 | 98 | 0 | 290 | 253.102 |
![]() |
1 | 73 | 0 | 114 | 323.588 |
2020-07-01 | 0 | 5 | 0 | 29 | 14.447 |
2020-07-02 | 0 | 7 | 0 | 33 | 11.770 |
2020-07-03 | 0 | 7 | 0 | 28 | 46.924 |
2020-07-04 | 0 | 4 | 0 | 26 | 12.660 |
2020-07-05 | 0 | 2 | 0 | 27 | 14.249 |
2020-07-06 | 0 | 2 | 0 | 28 | 8.474 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.396 |
2020-07-08 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5.588 |
2020-07-09 | 0 | 3 | 0 | 40 | 5.885 |
2020-07-10 | 0 | 4 | 0 | 49 | 6.832 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7.652 |
2020-07-12 | 0 | 1 | 0 | 45 | 6.742 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.913 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6.174 |
2020-07-15 | 0 | 1 | 0 | 40 | 6.036 |
2020-07-16 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5.755 |
2020-07-17 | 0 | 5 | 0 | 45 | 6.751 |
2020-07-18 | 0 | 2 | 0 | 53 | 7.603 |
2020-07-19 | 1 | 4 | 0 | 91 | 11.602 |
2020-07-20 | 0 | 1 | 0 | 99 | 12.682 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 103 | 14.720 |
2020-07-22 | 0 | 2 | 0 | 100 | 9.420 |
2020-07-23 | 0 | 8 | 0 | 95 | 12.522 |
2020-07-24 | 0 | 2 | 0 | 107 | 12.493 |
2020-07-25 | 0 | 1 | 0 | 114 | 14.745 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 109 | 12.083 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8.520 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7.178 |
2020-07-29 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6.899 |
2020-07-30 | 0 | 2 | 0 | 69 | 7.420 |
2020-07-31 | 0 | 6 | 0 | 43 | 6.453 |
![]() |
12 | 233 | 2 | 80 | 206.896 |
![]() |
18 | 336 | 3 | 180 | 173.053 |
![]() |
18 | 422 | 1 | 61 | 219.300 |
![]() |
21 | 469 | 2 | 93 | 171.046 |
![]() |
4 | 188 | 0 | 188 | 161.290 |
![]() |
13 | 281 | 0 | 924 | 196.094 |
![]() |
171 | 4.186 | 18 | 383 | 1.307.770 |
![]() |
11 | 294 | 0 | 289 | 162.666 |
![]() |
10 | 154 | 1 | 383 | 154.604 |
![]() |
11 | 243 | 0 | 189 | 126.064 |
![]() |
21 | 338 | 3 | 92 | 117.975 |
![]() |
4 | 144 | 0 | 39 | 84.016 |
![]() |
4 | 136 | 0 | 37 | 89.683 |
![]() |
5 | 271 | 1 | 42 | 87.549 |
![]() |
26 | 578 | 3 | 102 | 91.040 |
![]() |
9 | 282 | 2 | 126 | 69.040 |
![]() |
20 | 441 | 0 | 215 | 95.307 |
![]() |
23 | 605 | 3 | 43 | 93.857 |
![]() |
27 | 700 | 5 | 50 | 135.969 |
![]() |
179 | 5.483 | 14 | 169 | 1.677.690 |
![]() |
14 | 392 | 1 | 55 | 145.542 |
![]() |
13 | 246 | 2 | 126 | 102.271 |
![]() |
15 | 502 | 2 | 169 | 143.507 |
![]() |
25 | 670 | 0 | 40 | 82.007 |
![]() |
20 | 427 | 1 | 32 | 108.769 |
![]() |
10 | 315 | 1 | 47 | 75.205 |
![]() |
14 | 464 | 1 | 41 | 123.225 |
![]() |
19 | 636 | 1 | 39 | 212.765 |
![]() |
13 | 403 | 1 | 53 | 224.226 |
![]() |
7 | 351 | 0 | 39 | 168.054 |
![]() |
12 | 467 | 1 | 39 | 136.755 |
![]() |
17 | 610 | 3 | 42 | 155.364 |
![]() |
183 | 4.699 | 21 | 43 | 1.175.142 |
![]() |
13 | 549 | 0 | 43 | 123.082 |
![]() |
26 | 508 | 4 | 35 | 110.062 |
![]() |
17 | 682 | 3 | 37 | 128.868 |
![]() |
18 | 306 | 1 | 26 | 89.497 |
![]() |
13 | 184 | 1 | 31 | 79.355 |
![]() |
8 | 124 | 2 | 25 | 104.120 |
![]() |
11 | 174 | 2 | 25 | 86.414 |
![]() |
11 | 307 | 1 | 27 | 93.013 |
![]() |
16 | 551 | 1 | 29 | 123.096 |
![]() |
26 | 496 | 5 | 28 | 95.487 |
![]() |
11 | 362 | 0 | 28 | 72.211 |
![]() |
13 | 456 | 1 | 27 | 69.937 |
![]() |
187 | 5.341 | 28 | 33 | 830.522 |
![]() |
18 | 510 | 3 | 29 | 92.004 |
![]() |
19 | 235 | 4 | 26 | 71.258 |
![]() |
21 | 489 | 4 | 27 | 83.279 |
![]() |
20 | 479 | 3 | 33 | 73.786 |
![]() |
9 | 326 | 2 | 24 | 61.649 |
![]() |
10 | 148 | 0 | 22 | 56.225 |
![]() |
8 | 166 | 2 | 21 | 52.789 |
![]() |
21 | 575 | 2 | 21 | 77.534 |
![]() |
15 | 548 | 4 | 26 | 58.377 |
![]() |
12 | 569 | 1 | 23 | 56.659 |
![]() |
10 | 616 | 0 | 32 | 67.234 |
![]() |
24 | 680 | 3 | 28 | 79.728 |
![]() |
87 | 2.030 | 11 | 44 | 484.007 |
![]() |
9 | 274 | 2 | 17 | 46.514 |
![]() |
7 | 171 | 0 | 33 | 42.124 |
![]() |
9 | 276 | 1 | 16 | 50.800 |
![]() |
12 | 263 | 3 | 15 | 43.401 |
![]() |
6 | 110 | 0 | 18 | 32.242 |
![]() |
5 | 58 | 1 | 13 | 29.830 |
![]() |
3 | 90 | 0 | 40 | 30.433 |
![]() |
2 | 84 | 0 | 11 | 29.014 |
