Rotabili Italiani - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
128
Post in totale:
30.757
Topic in totale:
1.206
Categorie in totale:
10
Utenti online:
450
Maggior numero di utenti online:
924 - 23 Gennaio 2020 - 00:07:57
Presenti oggi:
591
Totale pagine visitate:
17.730.153
Media delle iscrizioni per giorno:
0,03
Media dei messaggi per giorno:
6,82
Media delle discussioni per giorno:
0,28
Sezioni totali:
27
Ultimo utente:
Davidemi9711
Media delle presenze per giorno:
37,54
Rapporto maschi/femmine:
1:0
Media pagine visitate al giorno:
3.853,54

I 10 autori pił attivi

Littorino
3.893
fabiot
2.612
Claudio Mussa
2.525
Andrea66
1.854
andreago71
1.771
Alex656
1.613
Obelix73
1.423
robix61
1.325
exp 1648
946
m1aran
783

La 10 migliori sezioni

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

Andrea66
52g 19ore41minuti
andreago71
26g 1ore37minuti
Alex656
23g 9ore29minuti
fabiot
22g 11ore31minuti
Littorino
20g 6ore48minuti
robix61
18g 12ore42minuti
Obelix73
15g 4ore48minuti
Claudio Mussa
15g 3ore1minuti
Sampdoriano1992
11g 7ore11minuti
pdales
10g 28minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 3 97 0 591 1.314.412
Maggio 2024 0 2 0 591 285.845
Aprile 2024 1 20 0 379 307.745
2024-04-01 0 0 0 73 3.767
2024-04-02 0 1 0 101 5.074
2024-04-03 0 0 0 109 6.996
2024-04-04 0 0 0 71 4.527
2024-04-05 0 1 0 81 5.459
2024-04-06 0 0 0 121 6.134
2024-04-07 0 1 0 112 5.742
2024-04-08 0 0 0 121 6.703
2024-04-09 0 0 0 121 6.835
2024-04-10 0 0 0 66 3.189
2024-04-11 0 0 0 90 4.511
2024-04-12 0 0 0 46 3.610
2024-04-13 0 2 0 48 3.294
2024-04-14 0 1 0 44 3.601
2024-04-15 0 0 0 43 3.348
2024-04-16 0 0 0 82 5.186
2024-04-17 1 2 0 71 5.731
2024-04-18 0 4 0 133 11.209
2024-04-19 0 2 0 218 22.480
2024-04-20 0 1 0 209 13.906
2024-04-21 0 0 0 48 4.056
2024-04-22 0 0 0 63 4.627
2024-04-23 0 0 0 145 8.368
2024-04-24 0 1 0 104 8.426
2024-04-25 0 2 0 282 15.957
2024-04-26 0 0 0 314 15.587
2024-04-27 0 2 0 247 18.186
2024-04-28 0 0 0 305 21.824
2024-04-29 0 0 0 379 55.811
2024-04-30 0 0 0 230 23.601
Marzo 2024 1 14 0 268 260.594
Febbraio 2024 0 22 0 294 278.040
2024-02-01 0 0 0 78 4.874
2024-02-02 0 0 0 61 8.053
2024-02-03 0 0 0 82 62.026
2024-02-04 0 1 0 85 41.862
2024-02-05 0 1 0 104 8.902
2024-02-06 0 0 0 147 9.344
2024-02-07 0 0 0 99 6.928
2024-02-08 0 2 0 8 815
2024-02-09 0 2 0 62 1.017
2024-02-10 0 0 0 19 1.048
2024-02-11 0 3 0 294 5.857
2024-02-12 0 2 0 173 14.769
2024-02-13 0 0 0 273 12.767
2024-02-14 0 3 0 208 13.392
2024-02-15 0 1 0 136 8.305
2024-02-16 0 2 0 72 5.412
2024-02-17 0 0 0 62 6.281
2024-02-18 0 0 0 100 13.755
2024-02-19 0 1 0 123 11.517
2024-02-20 0 1 0 95 6.664
2024-02-21 0 0 0 82 5.305
2024-02-22 0 2 0 97 4.982
2024-02-23 0 1 0 124 5.497
2024-02-24 0 0 0 91 5.057
2024-02-25 0 0 0 37 1.843
2024-02-26 0 0 0 31 1.878
2024-02-27 0 0 0 32 1.915
2024-02-28 0 0 0 51 2.810
2024-02-29 0 0 0 56 5.165
Gennaio 2024 1 39 0 172 182.188
2024-01-01 0 3 0 104 8.549
2024-01-02 0 1 0 81 5.099
2024-01-03 0 1 0 75 5.714
2024-01-04 0 1 0 82 4.331
2024-01-05 0 1 0 72 4.201
2024-01-06 0 2 0 105 6.607
2024-01-07 0 3 0 41 2.526
2024-01-08 0 2 0 48 1.949
2024-01-09 1 1 0 62 4.528
2024-01-10 0 3 0 34 3.182
2024-01-11 0 2 0 42 3.490
2024-01-12 0 5 0 51 3.976
2024-01-13 0 0 0 34 3.042
2024-01-14 0 0 0 58 4.206
2024-01-15 0 0 0 124 7.528
2024-01-16 0 1 0 81 6.774
2024-01-17 0 4 0 121 8.073
2024-01-18 0 2 0 148 11.383
2024-01-19 0 1 0 161 10.816
2024-01-20 0 0 0 172 12.168
2024-01-21 0 3 0 150 11.172
2024-01-22 0 1 0 142 8.054
2024-01-23 0 1 0 113 6.907
2024-01-24 0 0 0 94 6.693
2024-01-25 0 0 0 155 8.608
2024-01-26 0 0 0 71 4.119
2024-01-27 0 0 0 48 3.053
2024-01-28 0 0 0 56 3.458
2024-01-29 0 1 0 51 3.486
2024-01-30 0 0 0 70 3.061
2024-01-31 0 0 0 86 5.435
* 2023 28 911 1 479 2.821.607
Dicembre 2023 2 63 0 150 264.097
2023-12-01 0 0 0 106 8.519
2023-12-02 0 0 0 75 5.592
2023-12-03 0 2 0 42 3.685
2023-12-04 0 1 0 44 3.928
2023-12-05 0 0 0 64 3.971
2023-12-06 0 1 0 87 7.246
2023-12-07 0 0 0 69 5.289
2023-12-08 0 0 0 75 4.290
2023-12-09 0 0 0 57 4.389
2023-12-10 0 0 0 44 3.603
2023-12-11 0 0 0 62 4.278
2023-12-12 0 0 0 62 2.696
2023-12-13 0 2 0 30 1.971
2023-12-14 0 8 0 22 1.640
2023-12-15 0 3 0 22 1.352
2023-12-16 0 4 0 66 4.722
2023-12-17 0 0 0 48 2.469
2023-12-18 0 2 0 24 1.533
2023-12-19 0 0 0 42 2.555
2023-12-20 0 1 0 63 4.568
2023-12-21 1 4 0 95 6.590
2023-12-22 1 16 0 75 6.988
2023-12-23 0 9 0 70 2.289
2023-12-24 0 3 0 65 103.113
2023-12-25 0 3 0 102 8.251
2023-12-26 0 0 0 150 13.426
2023-12-27 0 1 0 111 8.401
2023-12-28 0 0 0 119 9.618
2023-12-29 0 0 0 116 8.959
2023-12-30 0 1 0 120 10.445
2023-12-31 0 2 0 105 7.721
Novembre 2023 1 29 0 130 271.910
2023-11-01 0 0 0 52 3.680
2023-11-02 0 2 0 52 4.049
2023-11-03 0 1 0 80 4.332
2023-11-04 0 1 0 85 6.269
2023-11-05 0 2 0 57 4.988
2023-11-06 0 1 0 60 4.401
2023-11-07 0 1 0 50 4.120
2023-11-08 0 0 0 59 3.974
2023-11-09 0 0 0 87 6.555
2023-11-10 0 3 0 72 5.954
2023-11-11 0 0 0 52 5.033
2023-11-12 0 0 0 61 4.643
2023-11-13 0 0 0 60 5.129
2023-11-14 0 0 0 89 33.062
2023-11-15 0 0 0 69 75.800
2023-11-16 0 0 0 60 4.087
2023-11-17 0 0 0 47 5.787
2023-11-18 0 0 0 51 3.917
2023-11-19 0 0 0 68 5.899
2023-11-20 0 0 0 109 8.213
2023-11-21 0 4 0 113 6.704
2023-11-22 1 14 0 84 7.752
2023-11-23 0 0 0 90 7.628
2023-11-24 0 0 0 79 7.092
2023-11-25 0 0 0 130 9.289
2023-11-26 0 0 0 78 7.295
2023-11-27 0 0 0 58 6.580
2023-11-28 0 0 0 67 5.906
2023-11-29 0 0 0 118 7.734
2023-11-30 0 0 0 75 6.038
Ottobre 2023 0 44 0 105 160.540
Settembre 2023 5 77 0 118 295.601
Agosto 2023 2 73 0 128 262.715
2023-08-01 0 0 0 70 6.092
2023-08-02 0 4 0 80 7.773
2023-08-03 0 1 0 77 103.685
2023-08-04 0 0 0 73 6.491
2023-08-05 0 0 0 95 7.981
2023-08-06 0 0 0 75 7.603
2023-08-07 0 0 0 59 5.384
2023-08-08 0 0 0 55 4.796
2023-08-09 0 1 0 55 5.055
2023-08-10 0 1 0 53 4.759
2023-08-11 0 0 0 48 4.645
2023-08-12 0 0 0 128 10.967
2023-08-13 0 0 0 97 8.732
2023-08-14 0 0 0 55 5.664
2023-08-15 0 1 0 55 5.022
2023-08-16 0 3 0 65 5.226
2023-08-17 0 8 0 43 3.851
2023-08-18 0 1 0 46 3.527
2023-08-19 0 0 0 56 3.960
2023-08-20 0 0 0 67 5.272
2023-08-21 0 1 0 44 3.664
2023-08-22 1 2 0 69 4.936
2023-08-23 0 3 0 55 4.147
2023-08-24 0 2 0 47 3.825
2023-08-25 0 20 0 37 3.227
2023-08-26 1 22 0 26 2.683
2023-08-27 0 2 0 74 3.047
2023-08-28 0 0 0 51 3.739
2023-08-29 0 0 0 60 5.933
2023-08-30 0 1 0 61 6.599
2023-08-31 0 0 0 60 4.430
Luglio 2023 0 56 0 102 170.141
2023-07-01 0 0 0 56 3.968
2023-07-02 0 0 0 58 4.418
2023-07-03 0 1 0 62 3.832
2023-07-04 0 0 0 74 4.348
2023-07-05 0 3 0 70 5.814
2023-07-06 0 0 0 76 5.527
2023-07-07 0 3 0 80 6.670
2023-07-08 0 0 0 79 7.813
2023-07-09 0 0 0 86 7.916
2023-07-10 0 1 0 86 7.939
2023-07-11 0 1 0 88 6.673
2023-07-12 0 4 0 92 8.919
2023-07-13 0 0 0 102 10.123
2023-07-14 0 0 0 90 8.391
2023-07-15 0 5 0 70 6.132
2023-07-16 0 3 0 89 8.702
2023-07-17 0 3 0 70 4.699
2023-07-18 0 1 0 36 2.886
2023-07-19 0 4 0 35 3.198
2023-07-20 0 5 0 48 3.029
2023-07-21 0 2 0 82 3.336
2023-07-22 0 2 0 47 2.738
2023-07-23 0 2 0 48 2.235
2023-07-24 0 5 0 36 1.803
2023-07-25 0 1 0 78 5.230
2023-07-26 0 1 0 87 6.282
2023-07-27 0 1 0 52 4.534
2023-07-28 0 1 0 84 5.528
2023-07-29 0 0 0 56 3.606
2023-07-30 0 0 0 71 6.287
2023-07-31 0 7 0 85 7.565
Giugno 2023 2 95 0 178 303.030
Maggio 2023 4 141 0 136 249.364
2023-05-01 0 17 0 16 1.803
2023-05-02 0 10 0 46 2.115
2023-05-03 0 17 0 19 1.852
2023-05-04 0 1 0 34 1.802
2023-05-05 0 0 0 39 18.976
2023-05-06 0 5 0 77 59.749
2023-05-07 1 5 0 84 6.445
2023-05-08 1 8 0 86 8.949
2023-05-09 2 9 0 98 9.494
2023-05-10 0 11 0 114 10.817
2023-05-11 0 29 0 117 12.311
2023-05-12 0 3 0 136 12.582
2023-05-13 0 0 0 126 11.672
2023-05-14 0 0 0 129 12.253
2023-05-15 0 2 0 119 8.122
2023-05-16 0 10 0 95 4.832
2023-05-17 0 1 0 52 3.682
2023-05-18 0 2 0 47 5.151
2023-05-19 0 0 0 32 4.940
2023-05-20 0 0 0 36 2.547
2023-05-21 0 0 0 70 2.648
2023-05-22 0 0 0 40 2.327
2023-05-23 0 0 0 37 2.237
2023-05-24 0 1 0 42 2.673
2023-05-25 0 3 0 73 3.562
2023-05-26 0 0 0 49 3.055
2023-05-27 0 1 0 56 3.844
2023-05-28 0 4 0 73 4.449
2023-05-29 0 0 0 95 8.306
2023-05-30 0 2 0 88 6.363
2023-05-31 0 0 0 103 9.806
Aprile 2023 5 118 0 110 155.398
Marzo 2023 4 104 0 118 238.236
Febbraio 2023 2 58 0 127 276.158
2023-02-01 0 1 0 77 5.558
2023-02-02 1 5 0 69 5.485
2023-02-03 1 7 0 67 6.966
2023-02-04 0 1 0 57 4.348
2023-02-05 0 1 0 75 4.513
2023-02-06 0 5 0 69 4.632
2023-02-07 0 3 0 66 50.365
2023-02-08 0 14 0 62 54.203
2023-02-09 0 1 0 77 5.750
2023-02-10 0 4 0 87 8.751
2023-02-11 0 0 0 122 7.594
2023-02-12 0 3 0 117 10.186
2023-02-13 0 2 0 127 10.858
2023-02-14 0 2 0 125 10.507
2023-02-15 0 9 0 91 8.561
2023-02-16 0 0 0 80 3.479
2023-02-17 0 0 0 30 3.769
2023-02-18 0 0 0 24 2.644
2023-02-19 0 0 0 29 2.537
2023-02-20 0 0 0 45 3.892
2023-02-21 0 0 0 64 5.564
2023-02-22 0 0 0 81 7.288
2023-02-23 0 0 0 87 7.675
2023-02-24 0 0 0 89 7.968
2023-02-25 0 0 0 107 9.030
2023-02-26 0 0 0 86 10.251
2023-02-27 0 0 0 64 8.489
2023-02-28 0 0 0 56 5.295
Gennaio 2023 1 53 1 479 174.417
* 2022 52 555 5 234 2.367.783
Dicembre 2022 7 99 2 90 196.614
Novembre 2022 7 69 0 159 173.520
Ottobre 2022 4 42 0 147 158.354
Settembre 2022 1 49 0 92 164.576
2022-09-01 0 8 0 76 6.735
2022-09-02 0 2 0 83 8.624
2022-09-03 0 2 0 92 10.612
2022-09-04 0 3 0 85 10.040
2022-09-05 0 0 0 49 5.082
2022-09-06 0 1 0 44 5.631
2022-09-07 0 0 0 47 5.854
2022-09-08 0 0 0 48 4.418
2022-09-09 0 1 0 45 5.197
2022-09-10 0 1 0 38 4.001
2022-09-11 0 3 0 36 4.830
2022-09-12 0 0 0 43 7.708
2022-09-13 0 3 0 67 4.308
2022-09-14 0 1 0 60 5.916
2022-09-15 0 1 0 54 5.996
2022-09-16 0 0 0 78 8.192
2022-09-17 0 1 0 43 3.681
2022-09-18 0 1 0 44 10.297
2022-09-19 0 0 0 38 4.545
2022-09-20 0 0 0 26 2.878
2022-09-21 0 0 0 89 7.061
2022-09-22 0 1 0 68 1.697
2022-09-23 0 0 0 14 2.450
2022-09-24 0 0 0 27 2.465
2022-09-25 0 0 0 66 5.152
2022-09-26 1 1 0 81 8.564
2022-09-27 0 6 0 86 6.067
2022-09-28 0 1 0 18 2.390
2022-09-29 0 9 0 63 2.262
2022-09-30 0 3 0 13 1.923
Agosto 2022 5 50 1 138 229.892
Luglio 2022 5 61 0 166 217.505
Giugno 2022 1 14 0 143 214.581
2022-06-01 0 0 0 47 4.482
2022-06-02 0 0 0 140 8.208
2022-06-03 0 0 0 134 9.721
2022-06-04 0 0 0 143 8.553
2022-06-05 0 0 0 115 9.676
2022-06-06 0 0 0 80 9.396
2022-06-07 0 0 0 134 5.764
2022-06-08 0 0 0 100 8.490
2022-06-09 0 0 0 107 8.509
2022-06-10 0 0 0 119 9.311
2022-06-11 0 0 0 76 5.569
2022-06-12 0 0 0 63 6.261
2022-06-13 0 0 0 65 4.714
2022-06-14 0 0 0 60 5.623
2022-06-15 0 0 0 57 4.517
2022-06-16 0 1 0 60 5.470
2022-06-17 0 0 0 78 5.948
2022-06-18 0 0 0 51 5.662
2022-06-19 0 0 0 48 5.145
2022-06-20 0 1 0 79 2.098
2022-06-21 0 0 0 16 2.924
2022-06-22 0 0 0 72 4.173
2022-06-23 0 0 0 84 10.003
2022-06-24 0 0 0 88 10.206
2022-06-25 0 5 0 83 9.535
2022-06-26 1 5 0 81 9.706
2022-06-27 0 0 0 82 9.018
2022-06-28 0 2 0 87 9.540
2022-06-29 0 0 0 91 8.124
2022-06-30 0 0 0 89 8.235
Maggio 2022 2 24 1 234 209.942
Aprile 2022 4 29 0 91 212.820
2022-04-01 0 0 0 69 6.209
2022-04-02 0 0 0 80 7.838
2022-04-03 0 0 0 80 7.858
2022-04-04 0 0 0 87 7.882
2022-04-05 0 0 0 76 4.625
2022-04-06 0 0 0 91 7.921
2022-04-07 0 0 0 83 16.409
2022-04-08 0 0 0 77 8.333
2022-04-09 0 0 0 75 8.164
2022-04-10 0 0 0 69 6.510
2022-04-11 0 0 0 76 7.125
2022-04-12 0 2 0 41 4.835
2022-04-13 1 4 0 38 4.120
2022-04-14 0 2 0 49 5.283
2022-04-15 1 3 0 67 7.423
2022-04-16 0 3 0 66 5.693
2022-04-17 0 3 0 78 7.468
2022-04-18 0 1 0 81 7.335
2022-04-19 0 1 0 77 7.907
2022-04-20 0 0 0 73 6.044
2022-04-21 0 2 0 43 3.144
2022-04-22 0 2 0 72 6.302
2022-04-23 0 0 0 81 8.390
2022-04-24 0 0 0 75 6.485
2022-04-25 0 0 0 76 7.312
2022-04-26 0 0 0 81 6.823
2022-04-27 2 2 0 82 8.125
2022-04-28 0 3 0 73 7.524
2022-04-29 0 1 0 74 7.923
2022-04-30 0 0 0 68 5.810
Marzo 2022 5 63 1 81 196.501
2022-03-01 0 4 0 55 5.025
2022-03-02 0 0 0 52 4.632
2022-03-03 0 3 0 64 5.731
2022-03-04 0 2 0 67 7.073
2022-03-05 0 2 0 71 7.479
2022-03-06 1 3 0 69 7.406
2022-03-07 0 2 0 70 7.268
2022-03-08 0 0 1 72 7.246
2022-03-09 0 2 0 69 7.231
2022-03-10 0 0 0 70 6.647
2022-03-11 0 1 0 76 7.574
2022-03-12 0 0 0 81 7.350
2022-03-13 0 0 0 76 8.246
2022-03-14 0 3 0 80 6.895
2022-03-15 2 5 0 66 7.073
2022-03-16 0 3 0 76 7.863
2022-03-17 0 2 0 75 7.197
2022-03-18 0 2 0 71 7.297
2022-03-19 0 2 0 59 5.083
2022-03-20 0 1 0 52 4.910
2022-03-21 0 3 0 64 5.157
2022-03-22 0 2 0 58 5.125
2022-03-23 1 2 0 62 5.524
2022-03-24 0 8 0 51 5.320
2022-03-25 0 0 0 57 5.083
2022-03-26 0 1 0 75 6.606
2022-03-27 0 5 0 70 6.297
2022-03-28 0 3 0 70 6.885
2022-03-29 0 1 0 67 5.924
2022-03-30 0 0 0 66 5.274
2022-03-31 1 1 0 34 4.080
Febbraio 2022 2 10 0 82 167.479
Gennaio 2022 9 45 0 107 225.999
2022-01-01 1 3 0 69 7.091
2022-01-02 0 1 0 68 6.107
2022-01-03 1 4 0 68 6.097
2022-01-04 0 2 0 66 4.890
2022-01-05 0 0 0 85 8.296
2022-01-06 2 4 0 79 7.921
2022-01-07 1 5 0 79 7.620
2022-01-08 0 0 0 94 7.935
2022-01-09 1 7 0 70 6.910
2022-01-10 0 1 0 77 6.809
2022-01-11 0 0 0 64 5.236
2022-01-12 0 0 0 70 7.221
2022-01-13 1 2 0 66 7.033
2022-01-14 0 0 0 83 11.865
2022-01-15 0 0 0 65 11.220
2022-01-16 0 0 0 39 3.223
2022-01-17 0 0 0 57 4.419
2022-01-18 0 0 0 88 7.284
2022-01-19 0 0 0 89 7.964
2022-01-20 0 3 0 96 7.958
2022-01-21 0 0 0 93 8.874
2022-01-22 0 0 0 85 9.654
2022-01-23 0 0 0 85 10.984
2022-01-24 0 0 0 107 8.794
2022-01-25 0 0 0 95 6.848
2022-01-26 1 1 0 94 7.474
2022-01-27 0 5 0 76 7.252
2022-01-28 0 1 0 85 6.194
2022-01-29 0 1 0 101 6.661
2022-01-30 0 2 0 94 5.536
2022-01-31 1 3 0 54 4.629
* 2021 40 621 4 171 2.416.360
Dicembre 2021 7 48 0 85 199.949
Novembre 2021 3 21 0 96 176.382
Ottobre 2021 3 43 0 88 218.267
Settembre 2021 0 8 0 94 164.272
2021-09-01 0 6 0 69 5.602
2021-09-02 0 0 0 52 3.901
2021-09-03 0 0 0 52 4.014
2021-09-04 0 0 0 74 4.364
2021-09-05 0 0 0 89 7.584
2021-09-06 0 0 0 92 6.878
2021-09-07 0 0 0 74 5.032
2021-09-08 0 0 0 55 4.132
2021-09-09 0 0 0 68 5.211
2021-09-10 0 0 0 73 5.790
2021-09-11 0 1 0 71 6.340
2021-09-12 0 0 0 72 6.201
2021-09-13 0 1 0 79 5.931
2021-09-14 0 0 0 70 5.882
2021-09-15 0 0 0 62 5.235
2021-09-16 0 0 0 94 5.863
2021-09-17 0 0 0 71 5.231
2021-09-18 0 0 0 60 7.374
2021-09-19 0 0 0 70 5.402
2021-09-20 0 0 0 92 5.534
2021-09-21 0 0 0 63 6.154
2021-09-22 0 0 0 64 6.212
2021-09-23 0 0 0 56 5.154
2021-09-24 0 0 0 59 6.641
2021-09-25 0 0 0 59 5.913
2021-09-26 0 0 0 62 3.570
2021-09-27 0 0 0 65 5.154
2021-09-28 0 0 0 19 2.400
2021-09-29 0 0 0 56 4.531
2021-09-30 0 0 0 74 7.042
Agosto 2021 2 38 1 102 179.920
2021-08-01 0 4 0 71 4.388
2021-08-02 0 4 0 66 4.313
2021-08-03 0 0 0 67 4.411
2021-08-04 1 7 1 102 6.064
2021-08-05 0 4 0 101 9.045
2021-08-06 0 1 0 88 7.353
2021-08-07 0 1 0 90 8.147
2021-08-08 0 0 0 92 9.710
2021-08-09 1 4 0 78 6.878
2021-08-10 0 1 0 75 7.112
2021-08-11 0 0 0 72 6.547
2021-08-12 0 0 0 59 5.703
2021-08-13 0 0 0 63 6.395
2021-08-14 0 0 0 65 5.604
2021-08-15 0 0 0 62 4.687
2021-08-16 0 0 0 58 5.081
2021-08-17 0 0 0 51 5.059
2021-08-18 0 2 0 53 4.885
2021-08-19 0 5 0 55 5.043
2021-08-20 0 1 0 66 5.899
2021-08-21 0 0 0 65 5.829
2021-08-22 0 0 0 61 4.890
2021-08-23 0 1 0 58 5.036
2021-08-24 0 0 0 62 5.119
2021-08-25 0 0 0 67 5.001
2021-08-26 0 0 0 68 5.625
2021-08-27 0 0 0 64 5.129
2021-08-28 0 0 0 61 5.084
2021-08-29 0 0 0 59 4.305
2021-08-30 0 0 0 70 5.457
2021-08-31 0 3 0 75 6.121
Luglio 2021 3 40 1 171 232.240
Giugno 2021 3 30 0 63 209.758
Maggio 2021 3 40 0 48 231.192
Aprile 2021 5 53 1 64 203.699
2021-04-01 0 1 0 49 7.908
2021-04-02 0 3 0 38 5.658
2021-04-03 0 6 0 32 5.477
2021-04-04 1 2 0 35 4.885
2021-04-05 0 1 0 31 5.375
2021-04-06 0 1 0 40 4.103
2021-04-07 0 4 0 40 5.554
2021-04-08 0 0 0 38 7.924
2021-04-09 0 2 0 35 6.904
2021-04-10 0 0 0 42 6.566
2021-04-11 0 1 0 45 7.081
2021-04-12 0 2 0 48 8.655
2021-04-13 0 0 0 50 8.558
2021-04-14 0 0 0 54 9.913
2021-04-15 0 0 0 58 9.665
2021-04-16 0 1 0 55 8.263
2021-04-17 0 1 0 50 8.113
2021-04-18 0 3 0 64 9.106
2021-04-19 0 0 0 56 6.286
2021-04-20 0 3 0 44 6.409
2021-04-21 0 3 0 47 7.827
2021-04-22 0 2 0 37 6.052
2021-04-23 0 1 0 47 5.489
2021-04-24 1 1 0 40 6.531
2021-04-25 0 1 0 46 6.723
2021-04-26 0 0 0 34 5.083
2021-04-27 0 0 0 41 5.312
2021-04-28 0 1 1 32 5.457
2021-04-29 2 6 0 36 5.803
2021-04-30 1 7 0 42 7.019
Marzo 2021 1 83 0 75 211.241
2021-03-01 0 1 0 53 9.596
2021-03-02 0 3 0 24 2.094
2021-03-03 0 0 0 14 1.309
2021-03-04 0 4 0 14 1.645
2021-03-05 0 2 0 52 7.090
2021-03-06 0 1 0 40 7.451
2021-03-07 0 4 0 38 6.351
2021-03-08 0 2 0 38 6.307
2021-03-09 0 0 0 39 6.490
2021-03-10 0 2 0 38 6.752
2021-03-11 0 1 0 43 6.643
2021-03-12 0 2 0 50 7.359
2021-03-13 0 1 0 52 8.999
2021-03-14 0 2 0 48 3.999
2021-03-15 0 8 0 17 1.659
2021-03-16 0 2 0 19 2.539
2021-03-17 0 0 0 75 9.712
2021-03-18 1 7 0 52 8.145
2021-03-19 0 1 0 40 6.675
2021-03-20 0 6 0 38 5.738
2021-03-21 0 4 0 47 7.335
2021-03-22 0 3 0 49 5.764
2021-03-23 0 8 0 49 6.613
2021-03-24 0 5 0 52 9.171
2021-03-25 0 5 0 51 9.588
2021-03-26 0 0 0 53 9.986
2021-03-27 0 5 0 46 8.584
2021-03-28 0 0 0 48 8.970
2021-03-29 0 0 0 45 8.881
2021-03-30 0 3 0 55 9.862
2021-03-31 0 1 0 49 9.934
Febbraio 2021 1 40 0 64 172.105
2021-02-01 0 2 0 44 7.450
2021-02-02 1 6 0 38 6.899
2021-02-03 0 2 0 39 6.494
2021-02-04 0 2 0 36 4.946
2021-02-05 0 1 0 40 5.652
2021-02-06 0 2 0 49 6.598
2021-02-07 0 1 0 41 4.740
2021-02-08 0 0 0 45 8.040
2021-02-09 0 0 0 63 6.243
2021-02-10 0 0 0 35 5.505
2021-02-11 0 2 0 40 5.870
2021-02-12 0 4 0 46 7.467
2021-02-13 0 1 0 43 6.014
2021-02-14 0 1 0 18 1.846
2021-02-15 0 0 0 20 2.322
2021-02-16 0 0 0 64 4.694
2021-02-17 0 0 0 58 15.816
2021-02-18 0 0 0 50 7.601
2021-02-19 0 2 0 46 5.530
2021-02-20 0 1 0 34 5.212
2021-02-21 0 1 0 18 2.014
2021-02-22 0 0 0 31 2.846
2021-02-23 0 4 0 32 4.075
2021-02-24 0 2 0 29 4.310
2021-02-25 0 4 0 41 6.557
2021-02-26 0 1 0 47 8.244
2021-02-27 0 1 0 45 8.616
2021-02-28 0 0 0 58 10.504
Gennaio 2021 9 177 1 78 217.335
* 2020 116 2.412 9 924 2.683.592
Dicembre 2020 5 77 0 66 214.038
Novembre 2020 8 97 0 66 257.585
Ottobre 2020 1 45 0 89 257.227
Settembre 2020 11 93 1 163 250.373
2020-09-01 1 13 0 90 8.808
2020-09-02 0 1 0 91 9.223
2020-09-03 1 4 0 92 10.601
2020-09-04 1 12 0 79 9.592
2020-09-05 0 1 0 67 8.053
2020-09-06 0 0 0 64 6.961
2020-09-07 1 2 0 67 8.127
2020-09-08 0 8 0 59 7.342
2020-09-09 0 0 0 47 5.964
2020-09-10 0 0 0 49 5.639
2020-09-11 1 1 0 52 6.113
2020-09-12 0 1 0 49 6.230
2020-09-13 0 1 0 86 6.785
2020-09-14 1 1 0 103 6.581
2020-09-15 0 1 0 70 8.397
2020-09-16 0 0 0 102 10.249
2020-09-17 0 0 0 56 8.216
2020-09-18 0 0 0 119 6.175
2020-09-19 2 10 1 74 9.301
2020-09-20 0 3 0 88 11.928
2020-09-21 0 3 0 163 10.403
2020-09-22 0 4 0 117 6.294
2020-09-23 0 1 0 101 9.400
2020-09-24 1 2 0 85 10.310
2020-09-25 0 7 0 82 9.243
2020-09-26 0 0 0 76 11.010
2020-09-27 0 0 0 83 9.567
2020-09-28 1 7 0 68 8.184
2020-09-29 1 7 0 70 8.375
2020-09-30 0 3 0 47 7.302
Agosto 2020 4 98 0 290 253.102
Luglio 2020 1 73 0 114 323.588
2020-07-01 0 5 0 29 14.447
2020-07-02 0 7 0 33 11.770
2020-07-03 0 7 0 28 46.924
2020-07-04 0 4 0 26 12.660
2020-07-05 0 2 0 27 14.249
2020-07-06 0 2 0 28 8.474
2020-07-07 0 0 0 25 6.396
2020-07-08 0 2 0 25 5.588
2020-07-09 0 3 0 40 5.885
2020-07-10 0 4 0 49 6.832
2020-07-11 0 0 0 49 7.652
2020-07-12 0 1 0 45 6.742
2020-07-13 0 0 0 43 6.913
2020-07-14 0 0 0 37 6.174
2020-07-15 0 1 0 40 6.036
2020-07-16 0 1 0 43 5.755
2020-07-17 0 5 0 45 6.751
2020-07-18 0 2 0 53 7.603
2020-07-19 1 4 0 91 11.602
2020-07-20 0 1 0 99 12.682
2020-07-21 0 0 0 103 14.720
2020-07-22 0 2 0 100 9.420
2020-07-23 0 8 0 95 12.522
2020-07-24 0 2 0 107 12.493
2020-07-25 0 1 0 114 14.745
2020-07-26 0 0 0 109 12.083
2020-07-27 0 0 0 75 8.520
2020-07-28 0 0 0 58 7.178
2020-07-29 0 1 0 64 6.899
2020-07-30 0 2 0 69 7.420
2020-07-31 0 6 0 43 6.453
Giugno 2020 12 233 2 80 206.896
Maggio 2020 18 336 3 180 173.053
Aprile 2020 18 422 1 61 219.300
Marzo 2020 21 469 2 93 171.046
2020-03-01 0 7 0 29 2.897
2020-03-02 0 0 0 40 2.175
2020-03-03 0 10 0 25 2.242
2020-03-04 0 2 0 29 3.772
2020-03-05 2 16 0 25 3.923
2020-03-06 0 12 0 28 3.273
2020-03-07 1 13 0 32 2.829
