Rotabili Italiani - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
128
Post in totale:
30.771
Topic in totale:
1.207
Categorie in totale:
10
Utenti online:
646
Maggior numero di utenti online:
924 - 23 Gennaio 2020 - 00:07:57
Presenti oggi:
643
Totale pagine visitate:
18.651.635
Media delle iscrizioni per giorno:
0,03
Media dei messaggi per giorno:
6,80
Media delle discussioni per giorno:
0,28
Sezioni totali:
27
Ultimo utente:
Davidemi9711
Media delle presenze per giorno:
38,81
Rapporto maschi/femmine:
1:0
Media pagine visitate al giorno:
4.041,52

I 10 autori pił attivi

Littorino
3.896
fabiot
2.612
Claudio Mussa
2.526
Andrea66
1.854
andreago71
1.771
Alex656
1.614
Obelix73
1.423
robix61
1.325
exp 1648
949
m1aran
783

La 10 migliori sezioni

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

Andrea66
52g 19ore42minuti
andreago71
26g 2ore2minuti
Alex656
23g 9ore46minuti
fabiot
22g 11ore31minuti
Littorino
20g 6ore50minuti
robix61
18g 12ore47minuti
Obelix73
15g 4ore48minuti
Claudio Mussa
15g 3ore3minuti
Sampdoriano1992
11g 7ore11minuti
pdales
10g 33minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 4 111 0 655 2.235.894
Maggio 2024 1 16 0 655 1.207.327
Aprile 2024 1 20 0 379 307.745
Marzo 2024 1 14 0 268 260.594
Febbraio 2024 0 22 0 294 278.040
Gennaio 2024 1 39 0 172 182.188
* 2023 28 911 1 479 2.821.607
Dicembre 2023 2 63 0 150 264.097
Novembre 2023 1 29 0 130 271.910
Ottobre 2023 0 44 0 105 160.540
Settembre 2023 5 77 0 118 295.601
Agosto 2023 2 73 0 128 262.715
2023-08-01 0 0 0 70 6.092
2023-08-02 0 4 0 80 7.773
2023-08-03 0 1 0 77 103.685
2023-08-04 0 0 0 73 6.491
2023-08-05 0 0 0 95 7.981
2023-08-06 0 0 0 75 7.603
2023-08-07 0 0 0 59 5.384
2023-08-08 0 0 0 55 4.796
2023-08-09 0 1 0 55 5.055
2023-08-10 0 1 0 53 4.759
2023-08-11 0 0 0 48 4.645
2023-08-12 0 0 0 128 10.967
2023-08-13 0 0 0 97 8.732
2023-08-14 0 0 0 55 5.664
2023-08-15 0 1 0 55 5.022
2023-08-16 0 3 0 65 5.226
2023-08-17 0 8 0 43 3.851
2023-08-18 0 1 0 46 3.527
2023-08-19 0 0 0 56 3.960
2023-08-20 0 0 0 67 5.272
2023-08-21 0 1 0 44 3.664
2023-08-22 1 2 0 69 4.936
2023-08-23 0 3 0 55 4.147
2023-08-24 0 2 0 47 3.825
2023-08-25 0 20 0 37 3.227
2023-08-26 1 22 0 26 2.683
2023-08-27 0 2 0 74 3.047
2023-08-28 0 0 0 51 3.739
2023-08-29 0 0 0 60 5.933
2023-08-30 0 1 0 61 6.599
2023-08-31 0 0 0 60 4.430
Luglio 2023 0 56 0 102 170.141
2023-07-01 0 0 0 56 3.968
2023-07-02 0 0 0 58 4.418
2023-07-03 0 1 0 62 3.832
2023-07-04 0 0 0 74 4.348
2023-07-05 0 3 0 70 5.814
2023-07-06 0 0 0 76 5.527
2023-07-07 0 3 0 80 6.670
2023-07-08 0 0 0 79 7.813
2023-07-09 0 0 0 86 7.916
2023-07-10 0 1 0 86 7.939
2023-07-11 0 1 0 88 6.673
2023-07-12 0 4 0 92 8.919
2023-07-13 0 0 0 102 10.123
2023-07-14 0 0 0 90 8.391
2023-07-15 0 5 0 70 6.132
2023-07-16 0 3 0 89 8.702
2023-07-17 0 3 0 70 4.699
2023-07-18 0 1 0 36 2.886
2023-07-19 0 4 0 35 3.198
2023-07-20 0 5 0 48 3.029
2023-07-21 0 2 0 82 3.336
2023-07-22 0 2 0 47 2.738
2023-07-23 0 2 0 48 2.235
2023-07-24 0 5 0 36 1.803
2023-07-25 0 1 0 78 5.230
2023-07-26 0 1 0 87 6.282
2023-07-27 0 1 0 52 4.534
2023-07-28 0 1 0 84 5.528
2023-07-29 0 0 0 56 3.606
2023-07-30 0 0 0 71 6.287
2023-07-31 0 7 0 85 7.565
Giugno 2023 2 95 0 178 303.030
Maggio 2023 4 141 0 136 249.364
2023-05-01 0 17 0 16 1.803
2023-05-02 0 10 0 46 2.115
2023-05-03 0 17 0 19 1.852
2023-05-04 0 1 0 34 1.802
2023-05-05 0 0 0 39 18.976
2023-05-06 0 5 0 77 59.749
2023-05-07 1 5 0 84 6.445
2023-05-08 1 8 0 86 8.949
2023-05-09 2 9 0 98 9.494
2023-05-10 0 11 0 114 10.817
2023-05-11 0 29 0 117 12.311
2023-05-12 0 3 0 136 12.582
2023-05-13 0 0 0 126 11.672
2023-05-14 0 0 0 129 12.253
2023-05-15 0 2 0 119 8.122
2023-05-16 0 10 0 95 4.832
2023-05-17 0 1 0 52 3.682
2023-05-18 0 2 0 47 5.151
2023-05-19 0 0 0 32 4.940
2023-05-20 0 0 0 36 2.547
2023-05-21 0 0 0 70 2.648
2023-05-22 0 0 0 40 2.327
2023-05-23 0 0 0 37 2.237
2023-05-24 0 1 0 42 2.673
2023-05-25 0 3 0 73 3.562
2023-05-26 0 0 0 49 3.055
2023-05-27 0 1 0 56 3.844
2023-05-28 0 4 0 73 4.449
2023-05-29 0 0 0 95 8.306
2023-05-30 0 2 0 88 6.363
2023-05-31 0 0 0 103 9.806
Aprile 2023 5 118 0 110 155.398
Marzo 2023 4 104 0 118 238.236
2023-03-01 0 5 0 74 5.889
2023-03-02 0 0 0 82 6.820
2023-03-03 0 0 0 118 9.607
2023-03-04 0 3 0 85 7.631
2023-03-05 0 0 0 82 6.260
2023-03-06 0 1 0 87 7.104
2023-03-07 2 5 0 68 6.329
2023-03-08 0 4 0 59 4.989
2023-03-09 1 10 0 50 3.299
2023-03-10 0 4 0 49 3.375
2023-03-11 0 3 0 43 3.436
2023-03-12 0 7 0 47 3.990
2023-03-13 0 15 0 84 5.070
2023-03-14 0 5 0 59 5.289
2023-03-15 0 3 0 66 4.988
2023-03-16 0 8 0 100 9.227
2023-03-17 0 1 0 92 8.416
2023-03-18 0 0 0 70 5.931
2023-03-19 0 9 0 63 5.190
2023-03-20 0 2 0 79 6.659
2023-03-21 0 0 0 105 8.044
2023-03-22 0 5 0 107 55.359
2023-03-23 0 0 0 99 7.924
2023-03-24 0 0 0 106 7.842
2023-03-25 0 0 0 94 9.331
2023-03-26 0 0 0 80 6.466
2023-03-27 0 8 0 78 5.316
2023-03-28 1 6 0 78 6.777
2023-03-29 0 0 0 52 4.172
2023-03-30 0 0 0 50 3.535
2023-03-31 0 0 0 54 3.971
Febbraio 2023 2 58 0 127 276.158
2023-02-01 0 1 0 77 5.558
2023-02-02 1 5 0 69 5.485
2023-02-03 1 7 0 67 6.966
2023-02-04 0 1 0 57 4.348
2023-02-05 0 1 0 75 4.513
2023-02-06 0 5 0 69 4.632
2023-02-07 0 3 0 66 50.365
2023-02-08 0 14 0 62 54.203
2023-02-09 0 1 0 77 5.750
2023-02-10 0 4 0 87 8.751
2023-02-11 0 0 0 122 7.594
2023-02-12 0 3 0 117 10.186
2023-02-13 0 2 0 127 10.858
2023-02-14 0 2 0 125 10.507
2023-02-15 0 9 0 91 8.561
2023-02-16 0 0 0 80 3.479
2023-02-17 0 0 0 30 3.769
2023-02-18 0 0 0 24 2.644
2023-02-19 0 0 0 29 2.537
2023-02-20 0 0 0 45 3.892
2023-02-21 0 0 0 64 5.564
2023-02-22 0 0 0 81 7.288
2023-02-23 0 0 0 87 7.675
2023-02-24 0 0 0 89 7.968
2023-02-25 0 0 0 107 9.030
2023-02-26 0 0 0 86 10.251
2023-02-27 0 0 0 64 8.489
2023-02-28 0 0 0 56 5.295
Gennaio 2023 1 53 1 479 174.417
2023-01-01 0 0 0 69 5.445
2023-01-02 0 0 0 54 5.067
2023-01-03 0 9 0 57 5.154
2023-01-04 0 1 0 51 4.834
2023-01-05 0 1 0 59 5.285
2023-01-06 0 1 0 62 5.547
2023-01-07 0 0 0 75 5.979
2023-01-08 0 1 0 71 5.516
2023-01-09 0 0 0 48 3.774
2023-01-10 0 0 0 68 5.352
2023-01-11 1 3 0 58 4.931
2023-01-12 0 1 0 70 5.003
2023-01-13 0 12 0 479 6.601
2023-01-14 0 0 0 74 6.440
2023-01-15 0 0 0 60 5.306
2023-01-16 0 6 1 61 5.895
2023-01-17 0 0 0 59 4.923
2023-01-18 0 3 0 59 5.310
2023-01-19 0 1 0 73 6.234
2023-01-20 0 0 0 75 6.093
2023-01-21 0 0 0 52 2.517
2023-01-22 0 0 0 56 4.809
2023-01-23 0 0 0 74 5.897
2023-01-24 0 3 0 73 5.986
2023-01-25 0 5 0 105 8.149
2023-01-26 0 3 0 99 9.733
2023-01-27 0 2 0 108 8.751
2023-01-28 0 1 0 62 4.540
2023-01-29 0 0 0 82 5.236
2023-01-30 0 0 0 70 4.769
2023-01-31 0 0 0 92 5.341
* 2022 52 555 5 234 2.367.783
Dicembre 2022 7 99 2 90 196.614
Novembre 2022 7 69 0 159 173.520
Ottobre 2022 4 42 0 147 158.354
Settembre 2022 1 49 0 92 164.576
Agosto 2022 5 50 1 138 229.892
Luglio 2022 5 61 0 166 217.505
2022-07-01 0 1 0 106 10.397
2022-07-02 0 6 0 99 11.191
2022-07-03 0 3 0 93 11.374
2022-07-04 0 0 0 85 7.690
2022-07-05 1 1 0 60 6.393
2022-07-06 0 3 0 57 6.178
2022-07-07 0 2 0 166 4.782
2022-07-08 0 3 0 65 5.875
2022-07-09 0 3 0 41 6.028
2022-07-10 0 0 0 79 4.595
2022-07-11 0 0 0 52 4.266
2022-07-12 0 0 0 41 5.683
2022-07-13 0 0 0 49 5.692
2022-07-14 0 0 0 57 5.838
2022-07-15 0 0 0 67 6.372
2022-07-16 0 0 0 64 6.592
2022-07-17 0 0 0 85 7.949
2022-07-18 0 2 0 85 8.813
2022-07-19 1 2 0 111 11.315
2022-07-20 0 5 0 111 10.636
2022-07-21 0 3 0 141 11.589
2022-07-22 0 0 0 116 10.475
2022-07-23 2 7 0 20 2.918
2022-07-24 0 4 0 22 2.439
2022-07-25 0 4 0 20 2.850
2022-07-26 0 3 0 22 3.399
2022-07-27 0 0 0 40 4.652
2022-07-28 1 8 0 64 5.525
2022-07-29 0 0 0 71 7.170
2022-07-30 0 1 0 103 8.653
2022-07-31 0 0 0 87 10.176
Giugno 2022 1 14 0 143 214.581
Maggio 2022 2 24 1 234 209.942
2022-05-01 0 0 0 51 4.757
2022-05-02 0 0 0 66 4.239
2022-05-03 0 1 0 54 4.801
2022-05-04 0 1 0 122 6.152
2022-05-05 0 0 0 166 7.485
2022-05-06 0 0 0 85 8.112
2022-05-07 0 0 0 234 7.917
2022-05-08 0 0 0 155 8.078
2022-05-09 0 0 1 135 7.479
2022-05-10 1 3 0 168 7.504
2022-05-11 1 10 0 96 8.501
2022-05-12 0 1 0 71 6.031
2022-05-13 0 0 0 84 6.231
2022-05-14 0 0 0 124 6.778
2022-05-15 0 3 0 122 6.660
2022-05-16 0 4 0 83 8.571
2022-05-17 0 1 0 129 7.127
2022-05-18 0 0 0 66 5.908
2022-05-19 0 0 0 55 6.898
2022-05-20 0 0 0 52 5.397
2022-05-21 0 0 0 52 9.667
2022-05-22 0 0 0 69 4.718
2022-05-23 0 0 0 62 5.621
2022-05-24 0 0 0 85 7.577
2022-05-25 0 0 0 82 9.726
2022-05-26 0 0 0 79 7.272
2022-05-27 0 0 0 76 6.231
2022-05-28 0 0 0 106 8.615
2022-05-29 0 0 0 80 5.850
2022-05-30 0 0 0 77 5.318
2022-05-31 0 0 0 44 4.721
Aprile 2022 4 29 0 91 212.820
Marzo 2022 5 63 1 81 196.501
2022-03-01 0 4 0 55 5.025
2022-03-02 0 0 0 52 4.632
2022-03-03 0 3 0 64 5.731
2022-03-04 0 2 0 67 7.073
2022-03-05 0 2 0 71 7.479
2022-03-06 1 3 0 69 7.406
2022-03-07 0 2 0 70 7.268
2022-03-08 0 0 1 72 7.246
2022-03-09 0 2 0 69 7.231
2022-03-10 0 0 0 70 6.647
2022-03-11 0 1 0 76 7.574
2022-03-12 0 0 0 81 7.350
2022-03-13 0 0 0 76 8.246
2022-03-14 0 3 0 80 6.895
2022-03-15 2 5 0 66 7.073
2022-03-16 0 3 0 76 7.863
2022-03-17 0 2 0 75 7.197
2022-03-18 0 2 0 71 7.297
2022-03-19 0 2 0 59 5.083
2022-03-20 0 1 0 52 4.910
2022-03-21 0 3 0 64 5.157
2022-03-22 0 2 0 58 5.125
2022-03-23 1 2 0 62 5.524
2022-03-24 0 8 0 51 5.320
2022-03-25 0 0 0 57 5.083
2022-03-26 0 1 0 75 6.606
2022-03-27 0 5 0 70 6.297
2022-03-28 0 3 0 70 6.885
2022-03-29 0 1 0 67 5.924
2022-03-30 0 0 0 66 5.274
2022-03-31 1 1 0 34 4.080
Febbraio 2022 2 10 0 82 167.479
Gennaio 2022 9 45 0 107 225.999
* 2021 40 621 4 171 2.416.360
Dicembre 2021 7 48 0 85 199.949
2021-12-01 0 0 0 32 3.766
2021-12-02 0 1 0 37 4.326
2021-12-03 0 4 0 46 4.971
2021-12-04 1 2 0 61 5.346
2021-12-05 0 0 0 70 5.858
2021-12-06 0 2 0 70 6.894
2021-12-07 0 0 0 52 5.060
2021-12-08 0 2 0 43 5.132
2021-12-09 0 1 0 51 4.965
2021-12-10 0 0 0 52 5.207
2021-12-11 0 0 0 70 7.270
2021-12-12 0 0 0 73 7.950
2021-12-13 0 1 0 81 6.404
2021-12-14 1 1 0 71 5.947
2021-12-15 0 3 0 85 8.822
2021-12-16 2 4 0 80 7.810
2021-12-17 1 7 0 70 7.965
2021-12-18 0 6 0 85 8.605
2021-12-19 0 1 0 68 7.630
2021-12-20 0 2 0 70 7.221
2021-12-21 0 2 0 67 5.868
2021-12-22 0 0 0 73 7.137
2021-12-23 0 0 0 57 6.596
2021-12-24 0 1 0 63 6.279
2021-12-25 0 0 0 68 6.115
2021-12-26 0 3 0 71 8.112
2021-12-27 1 3 0 78 6.481
2021-12-28 0 0 0 62 6.404
2021-12-29 0 0 0 59 6.036
2021-12-30 1 1 0 70 6.717
2021-12-31 0 1 0 69 7.055
Novembre 2021 3 21 0 96 176.382
2021-11-01 0 0 0 61 4.241
2021-11-02 0 0 0 44 4.087
2021-11-03 0 0 0 53 3.812
2021-11-04 0 0 0 75 8.046
2021-11-05 0 0 0 88 8.514
2021-11-06 0 0 0 83 8.934
2021-11-07 0 0 0 83 8.675
2021-11-08 0 0 0 83 5.038
2021-11-09 0 2 0 40 3.283
2021-11-10 0 0 0 52 4.308
2021-11-11 1 4 0 31 3.697
2021-11-12 0 4 0 40 3.699
2021-11-13 0 1 0 37 4.011
2021-11-14 0 0 0 40 4.180
2021-11-15 0 0 0 79 4.853
2021-11-16 0 0 0 58 3.523
2021-11-17 0 2 0 44 3.532
2021-11-18 0 0 0 50 5.251
2021-11-19 2 4 0 56 4.689
2021-11-20 0 0 0 58 4.955
2021-11-21 0 0 0 76 6.025
2021-11-22 0 0 0 85 7.938
2021-11-23 0 1 0 84 8.649
2021-11-24 0 0 0 76 7.605
2021-11-25 0 1 0 80 7.630
2021-11-26 0 0 0 96 8.814
2021-11-27 0 2 0 88 9.558
2021-11-28 0 0 0 84 7.881
2021-11-29 0 0 0 64 6.068
2021-11-30 0 0 0 74 4.886
Ottobre 2021 3 43 0 88 218.267
Settembre 2021 0 8 0 94 164.272
Agosto 2021 2 38 1 102 179.920
2021-08-01 0 4 0 71 4.388
2021-08-02 0 4 0 66 4.313
2021-08-03 0 0 0 67 4.411
2021-08-04 1 7 1 102 6.064
2021-08-05 0 4 0 101 9.045
2021-08-06 0 1 0 88 7.353
2021-08-07 0 1 0 90 8.147
2021-08-08 0 0 0 92 9.710
2021-08-09 1 4 0 78 6.878
2021-08-10 0 1 0 75 7.112
2021-08-11 0 0 0 72 6.547
2021-08-12 0 0 0 59 5.703
2021-08-13 0 0 0 63 6.395
2021-08-14 0 0 0 65 5.604
2021-08-15 0 0 0 62 4.687
2021-08-16 0 0 0 58 5.081
2021-08-17 0 0 0 51 5.059
2021-08-18 0 2 0 53 4.885
2021-08-19 0 5 0 55 5.043
2021-08-20 0 1 0 66 5.899
2021-08-21 0 0 0 65 5.829
2021-08-22 0 0 0 61 4.890
2021-08-23 0 1 0 58 5.036
2021-08-24 0 0 0 62 5.119
2021-08-25 0 0 0 67 5.001
2021-08-26 0 0 0 68 5.625
2021-08-27 0 0 0 64 5.129
2021-08-28 0 0 0 61 5.084
2021-08-29 0 0 0 59 4.305
2021-08-30 0 0 0 70 5.457
2021-08-31 0 3 0 75 6.121
Luglio 2021 3 40 1 171 232.240
Giugno 2021 3 30 0 63 209.758
2021-06-01 0 2 0 24 2.854
2021-06-02 0 0 0 27 3.805
2021-06-03 0 0 0 34 4.684
2021-06-04 0 0 0 40 6.304
2021-06-05 0 0 0 48 8.670
2021-06-06 0 0 0 50 9.844
2021-06-07 0 0 0 45 8.119
2021-06-08 0 0 0 42 7.298
2021-06-09 0 0 0 41 6.143
2021-06-10 0 4 0 40 5.920
2021-06-11 0 2 0 41 7.097
2021-06-12 0 3 0 44 7.780
2021-06-13 0 0 0 44 8.006
2021-06-14 0 0 0 44 7.274
2021-06-15 0 1 0 45 6.285
2021-06-16 0 0 0 37 5.629
2021-06-17 0 0 0 38 6.772
2021-06-18 0 0 0 43 7.701
2021-06-19 0 0 0 40 6.143
2021-06-20 0 0 0 46 6.950
2021-06-21 0 1 0 44 6.705
2021-06-22 2 4 0 40 6.521
2021-06-23 0 0 0 43 6.770
2021-06-24 0 0 0 47 6.892
2021-06-25 0 3 0 47 7.093
2021-06-26 0 0 0 56 8.825
2021-06-27 0 0 0 50 8.455
2021-06-28 1 3 0 63 9.408
2021-06-29 0 7 0 47 8.056
2021-06-30 0 0 0 47 7.755
Maggio 2021 3 40 0 48 231.192
2021-05-01 0 0 0 40 6.627
2021-05-02 0 0 0 43 6.501
2021-05-03 0 0 0 48 7.485
2021-05-04 0 1 0 48 8.334
2021-05-05 0 2 0 48 10.219
2021-05-06 0 2 0 42 6.564
2021-05-07 0 2 0 41 6.393
2021-05-08 0 0 0 40 6.870
2021-05-09 0 1 0 42 7.100
2021-05-10 1 2 0 42 7.286
2021-05-11 2 2 0 45 7.196
2021-05-12 0 3 0 40 6.205
2021-05-13 0 4 0 35 5.785
2021-05-14 0 0 0 41 5.484
2021-05-15 0 2 0 35 4.912
2021-05-16 0 1 0 40 5.430
2021-05-17 0 0 0 38 5.645
2021-05-18 0 1 0 42 6.243
2021-05-19 0 1 0 46 5.236
2021-05-20 0 0 0 40 5.782
2021-05-21 0 2 0 33 4.352
2021-05-22 0 0 0 31 5.199
2021-05-23 0 0 0 31 6.594
2021-05-24 0 0 0 33 6.279
2021-05-25 0 1 0 43 6.884
2021-05-26 0 0 0 41 8.155
2021-05-27 0 2 0 44 42.294
2021-05-28 0 3 0 37 6.101
2021-05-29 0 2 0 35 6.778
2021-05-30 0 4 0 33 4.148
2021-05-31 0 2 0 23 3.111
Aprile 2021 5 53 1 64 203.699
2021-04-01 0 1 0 49 7.908
2021-04-02 0 3 0 38 5.658
2021-04-03 0 6 0 32 5.477
2021-04-04 1 2 0 35 4.885
2021-04-05 0 1 0 31 5.375
2021-04-06 0 1 0 40 4.103
2021-04-07 0 4 0 40 5.554
2021-04-08 0 0 0 38 7.924
2021-04-09 0 2 0 35 6.904
2021-04-10 0 0 0 42 6.566
2021-04-11 0 1 0 45 7.081
2021-04-12 0 2 0 48 8.655
2021-04-13 0 0 0 50 8.558
2021-04-14 0 0 0 54 9.913
2021-04-15 0 0 0 58 9.665
2021-04-16 0 1 0 55 8.263
2021-04-17 0 1 0 50 8.113
2021-04-18 0 3 0 64 9.106
2021-04-19 0 0 0 56 6.286
2021-04-20 0 3 0 44 6.409
2021-04-21 0 3 0 47 7.827
2021-04-22 0 2 0 37 6.052
2021-04-23 0 1 0 47 5.489
2021-04-24 1 1 0 40 6.531
2021-04-25 0 1 0 46 6.723
2021-04-26 0 0 0 34 5.083
2021-04-27 0 0 0 41 5.312
2021-04-28 0 1 1 32 5.457
2021-04-29 2 6 0 36 5.803
2021-04-30 1 7 0 42 7.019
Marzo 2021 1 83 0 75 211.241
2021-03-01 0 1 0 53 9.596
2021-03-02 0 3 0 24 2.094
2021-03-03 0 0 0 14 1.309
2021-03-04 0 4 0 14 1.645
2021-03-05 0 2 0 52 7.090
2021-03-06 0 1 0 40 7.451
2021-03-07 0 4 0 38 6.351
2021-03-08 0 2 0 38 6.307
2021-03-09 0 0 0 39 6.490
2021-03-10 0 2 0 38 6.752
2021-03-11 0 1 0 43 6.643
2021-03-12 0 2 0 50 7.359
2021-03-13 0 1 0 52 8.999
2021-03-14 0 2 0 48 3.999
2021-03-15 0 8 0 17 1.659
2021-03-16 0 2 0 19 2.539
2021-03-17 0 0 0 75 9.712
2021-03-18 1 7 0 52 8.145
2021-03-19 0 1 0 40 6.675
2021-03-20 0 6 0 38 5.738
2021-03-21 0 4 0 47 7.335
2021-03-22 0 3 0 49 5.764
2021-03-23 0 8 0 49 6.613
2021-03-24 0 5 0 52 9.171
2021-03-25 0 5 0 51 9.588
2021-03-26 0 0 0 53 9.986
2021-03-27 0 5 0 46 8.584
2021-03-28 0 0 0 48 8.970
2021-03-29 0 0 0 45 8.881
2021-03-30 0 3 0 55 9.862
2021-03-31 0 1 0 49 9.934
Febbraio 2021 1 40 0 64 172.105
2021-02-01 0 2 0 44 7.450
2021-02-02 1 6 0 38 6.899
2021-02-03 0 2 0 39 6.494
2021-02-04 0 2 0 36 4.946
2021-02-05 0 1 0 40 5.652
2021-02-06 0 2 0 49 6.598
2021-02-07 0 1 0 41 4.740
2021-02-08 0 0 0 45 8.040
2021-02-09 0 0 0 63 6.243
2021-02-10 0 0 0 35 5.505
2021-02-11 0 2 0 40 5.870
2021-02-12 0 4 0 46 7.467
2021-02-13 0 1 0 43 6.014
2021-02-14 0 1 0 18 1.846
2021-02-15 0 0 0 20 2.322
2021-02-16 0 0 0 64 4.694
2021-02-17 0 0 0 58 15.816
2021-02-18 0 0 0 50 7.601
2021-02-19 0 2 0 46 5.530
2021-02-20 0 1 0 34 5.212
2021-02-21 0 1 0 18 2.014
2021-02-22 0 0 0 31 2.846
2021-02-23 0 4 0 32 4.075
2021-02-24 0 2 0 29 4.310
2021-02-25 0 4 0 41 6.557
2021-02-26 0 1 0 47 8.244
2021-02-27 0 1 0 45 8.616
2021-02-28 0 0 0 58 10.504
Gennaio 2021 9 177 1 78 217.335
2021-01-01 0 2 0 45 6.949
2021-01-02 0 12 0 42 4.084
2021-01-03 0 7 0 24 2.665
2021-01-04 0 16 0 22 2.695
2021-01-05 0 6 0 78 10.782
2021-01-06 1 13 0 66 9.916
2021-01-07 0 19 0 36 6.053
2021-01-08 1 12 0 32 4.944
2021-01-09 0 7 0 34 5.041
2021-01-10 1 9 0 45 7.342
2021-01-11 1 8 0 41 7.177
2021-01-12 1 7 0 41 6.979
2021-01-13 0 6 0 43 7.607
2021-01-14 0 7 0 42 6.511
2021-01-15 0 0 0 34 5.935
2021-01-16 0 2 0 44 7.935
2021-01-17 0 3 0 65 9.112
2021-01-18 0 2 0 41 4.399
2021-01-19 0 1 0 18 1.756
2021-01-20 0 0 0 21 2.744
2021-01-21 0 0 0 61 5.694
2021-01-22 0 0 0 51 8.900
2021-01-23 1 1 0 50 10.241
2021-01-24 0 1 0 46 8.525
2021-01-25 0 3 0 44 6.939
2021-01-26 0 3 0 59 16.815
2021-01-27 1 6 0 41 7.944
2021-01-28 1 5 1 41 7.458
2021-01-29 1 11 0 41 7.061
2021-01-30 0 6 0 46 9.673
2021-01-31 0 2 0 52 7.459
* 2020 116 2.412 9 924 2.683.592
Dicembre 2020 5 77 0 66 214.038
2020-12-01 0 0 0 57 8.110
2020-12-02 0 2 0 45 7.012
2020-12-03 0 2 0 41 6.693
2020-12-04 0 1 0 44 9.203
2020-12-05 0 0 0 36 5.527
2020-12-06 1 4 0 38 5.265
2020-12-07 0 0 0 34 4.894
2020-12-08 0 4 0 38 5.236
2020-12-09 1 5 0 35 5.224
2020-12-10 0 1 0 39 4.956
2020-12-11 0 2 0 42 5.809
2020-12-12 0 9 0 39 6.400
2020-12-13 0 5 0 45 6.994
2020-12-14 1 6 0 36 5.176
2020-12-15 0 3 0 31 3.758
2020-12-16 0 4 0 37 4.179
2020-12-17 0 2 0 43 11.107
2020-12-18 0 1 0 57 37.593
2020-12-19 0 0 0 27 2.202
2020-12-20 0 1 0 24 2.466
2020-12-21 0 0 0 29 2.723
2020-12-22 0 0 0 26 2.762
2020-12-23 1 6 0 27 2.683
2020-12-24 1 8 0 66 3.806
2020-12-25 0 3 0 63 10.343
2020-12-26 0 0 0 53 11.196
2020-12-27 0 1 0 47 5.775
2020-12-28 0 1 0 39 6.039
2020-12-29 0 1 0 42 7.080
2020-12-30 0 3 0 49 7.376
2020-12-31 0 2 0 40 6.451
Novembre 2020 8 97 0 66 257.585
Ottobre 2020 1 45 0 89 257.227
2020-10-01 0 1 0 42 7.152
2020-10-02 0 0 0 44 7.466
2020-10-03 0 3 0 59 7.083
2020-10-04 0 0 0 41 6.538
2020-10-05 0 4 0 44 6.575
2020-10-06 0 2 0 52 6.824
2020-10-07 0 0 0 51 9.294
2020-10-08 0 0 0 72 8.731
2020-10-09 0 0 0 79 8.572
2020-10-10 0 0 0 53 8.499
2020-10-11 0 0 0 60 8.566
2020-10-12 0 0 0 51 7.710
2020-10-13 0 0 0 89 10.160
2020-10-14 0 0 0 58 10.609
2020-10-15 0 1 0 60 10.319
2020-10-16 0 1 0 62 11.651
2020-10-17 0 0 0 54 9.531
2020-10-18 0 0 0 45 7.313
2020-10-19 0 0 0 49 30.526
2020-10-20 0 5 0 48 5.754
2020-10-21 0 2 0 23 4.119
2020-10-22 0 3 0 22 3.385
2020-10-23 0 3 0 74 10.178
2020-10-24 0 3 0 61 10.121
2020-10-25 0 1 0 67 8.859
2020-10-26 0 2 0 48 7.696
2020-10-27 0 1 0 54 7.462
2020-10-28 0 0 0 43 6.692
2020-10-29 1 3 0 35 3.579
2020-10-30 0 10 0 25 3.227
2020-10-31 0 0 0 24 3.036
Settembre 2020 11 93 1 163 250.373
Agosto 2020 4 98 0 290 253.102
Luglio 2020 1 73 0 114 323.588
Giugno 2020 12 233 2 80 206.896
2020-06-01 2 5 1 25 4.538
2020-06-02 1 3 0 27 5.311
2020-06-03 1 20 0 80 7.950
2020-06-04 0 21 0 76 7.577
2020-06-05 1 9 0 65 6.236
2020-06-06 1 16 0 57 10.951
2020-06-07 0 13 0 70 11.405
2020-06-08 0 9 0 68 13.546
2020-06-09 0 11 0 61 15.041
2020-06-10 0 6 0 29 14.142
2020-06-11 1 13 0 49 10.702
2020-06-12 2 17 0 31 8.513
2020-06-13 0 11 1 29 6.106
2020-06-14 0 16 0 32 5.537
2020-06-15 0 16 0 60 5.862
2020-06-16 0 1 0 27 5.230
2020-06-17 0 5 0 26 5.191
2020-06-18 0 2 0 35 4.202
2020-06-19 0 0 0 20 2.038
